На цій сторінці ми плануємо відображати стан комунікацій, що забезпечують холодне та гаряче водопостачання та водовідведення. Відображати існуючі проблеми та запланований список робіт з їх усунення, графік планових та профілактичних робіт.
Наразі сторінка в розробці. Ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше надати доступ до цього функціоналу.
Знайдіть розташування своєї квартири на плані та визначте потрібну шахту стояка, позначену як “ст №”. Оберіть відповідну закладку, щоб отримати про стояк, що вас цікавить. Зверніть увагу, що планування верхніх поверхів може відрізнятися від решти поверхів вашої секції.
Стояк 1, Б.КВ. 6
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-1(1) D32/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-1(1) D32 | Водовідведення: К1-1(1) D100 |
25 | II | 512 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 508 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 504 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 498 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 492 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 486 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 480 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 474 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 468 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 462 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 456 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 450 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 444 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 438 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 432 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 426 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 420 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 414 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 408 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 402 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 396 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 390 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 384 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 2, Б.КВ. 5
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-2(1) D25/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-2(1) D25 | Водовідведення: К1-2(1) D100 |
25 | II | 511 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 507 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 503 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 497 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 491 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 485 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 479 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 473 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 467 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 461 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 455 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 449 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 443 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 437 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 431 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 425 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 419 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 413 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 407 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 401 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 395 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 389 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 383 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 3, Б.КВ. 5
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-3(1) D25/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-3(1) D25 | Водовідведення: К1-3(1) D100 |
25 | II | 511 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 507 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 503 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 497 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 491 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 485 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 479 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 473 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 467 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 461 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 455 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 449 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 443 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 437 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 431 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 425 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 419 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 413 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 407 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 401 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 395 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 389 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 383 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 4, Б.КВ. 4
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-4(1) D25 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-4(1) D25 | Водовідведення: К1-4(1) D100 |
25 | II | 510 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 506 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 502 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 496 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 490 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 484 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 478 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 472 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 466 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 460 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 454 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 448 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 442 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 436 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 430 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 424 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 418 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 412 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 406 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 400 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 394 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 388 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 382 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 5, Б.КВ. 5
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-5(1) D32/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-5(1) D32 | Водовідведення: К1-5(1) D100 |
25 | II | 511 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 507 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 503 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 497 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 491 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 485 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 479 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 473 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 467 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 461 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 455 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 449 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 443 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 437 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 431 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 425 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 419 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 413 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 407 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 401 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 395 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 389 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 383 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 6, Б.КВ. 4
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-6(1) D32/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-6(1) D32 | Водовідведення: К1-6(1) D100 |
25 | II | 510 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 506 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 502 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 496 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 490 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 484 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 478 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 472 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 466 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 460 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 454 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 448 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 442 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 436 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 430 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 424 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 418 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 412 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 406 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 400 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 394 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 388 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 382 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 4, Б.КВ. 3
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-7(1) D32/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-7(1) D32 | Водовідведення: К1-7(1) D100 |
25 | II | 509 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 505 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 501 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 495 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 489 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 483 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 477 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 471 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 465 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 459 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 453 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 447 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 441 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 435 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 429 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 423 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 417 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 411 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 405 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 399 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 393 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 387 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 381 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 8, Б.КВ. 3
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-8(1) D25/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-8(1) D25 | Водовідведення: К1-8(1) D100 |
25 | II | 509 | Працює | Працює | Працює |
24 | II | 505 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 501 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 495 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 489 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 483 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 477 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 471 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 465 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 459 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 453 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 447 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 441 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 435 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 429 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 423 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 417 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 411 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 405 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 399 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 393 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 387 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 381 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 9, Б.КВ. 2
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-9(1) D25/20 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-9(1) D25 | Водовідведення: К1-9(1) D100 |
25 | II | – | – | – | – |
24 | II | 564 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 500 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 494 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 488 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 482 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 476 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 470 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 464 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 458 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 452 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 446 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 440 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 434 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 428 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 422 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 416 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 410 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 404 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 398 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 392 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 386 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 380 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 10, Б.КВ. 2
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-10(1) D32 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-10(1) D32 | Водовідведення: К1-10(1) D100 |
25 | II | – | – | – | – |
24 | II | 564 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 500 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 494 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 488 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 482 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 476 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 470 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 464 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 458 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 452 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 446 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 440 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 434 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 428 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 422 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 416 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 410 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 404 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 398 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 392 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 386 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 380 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 11, Б.КВ. 1
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-11(1) D32 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-11(1) D32 | Водовідведення: К1-11(1) D100 |
25 | II | – | – | – | – |
24 | II | 563 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 499 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 493 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 487 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 481 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 475 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 469 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 463 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 457 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 451 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 445 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 439 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 433 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 427 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 421 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 415 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 409 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 403 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 397 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 391 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 385 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 379 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 12, Б.КВ. 1
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-12(1) D32 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-12(1) D32 | Водовідведення: К1-12(1) D100 |
25 | II | – | – | – | – |
24 | II | 564 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 499 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 493 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 487 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 481 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 475 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 469 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 463 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 457 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 451 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 445 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 439 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 433 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 427 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 421 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 415 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 409 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 403 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 397 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 391 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 385 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 379 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 13, Б.КВ. 1
Поверх | Зона | № Кв. | Гар. водопостачання: Ст Т3 II-12(1) D25 | Хол. водопостачання: Ст В1 II-12(1) D25 | Водовідведення: К1-12(1) D100 |
25 | II | – | – | – | – |
24 | II | 563 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 499 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 493 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 487 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 481 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 475 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 469 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 463 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 457 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 451 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 445 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 439 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 433 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 427 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 421 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 415 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 409 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 403 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 397 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 391 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 385 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 379 | Працює | Працює | Працює |
Знайдіть розташування своєї квартири на плані та визначте потрібну шахту стояка, позначену як “ст №”. Оберіть відповідну закладку, щоб отримати про стояк, що вас цікавить. Зверніть увагу, що планування верхніх поверхів може відрізнятися від решти поверхів вашої секції.
Стояк 1, Б.КВ. 5
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-1(2) D25 | Водовідведення: К1-1(2) D100 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-1(2) D25 | Ст Т4.1-2(2) D20 | Ст Т3.11-4(2) D25/20 |
24 | II | 531 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 377 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 371 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 365 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 359 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 353 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 347 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 341 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 335 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 329 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 323 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 317 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 311 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 305 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 299 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 293 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 287 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 281 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 275 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 269 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 263 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 257 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 251 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
Стояк 2, Б.КВ. 5
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-2(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-2(2) D32 | Водовідведення: К1-2(2) D100 |
24 | II | 531 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 377 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 371 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 365 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 359 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 353 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 347 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 341 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 335 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 329 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 323 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 317 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 311 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 305 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 299 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 293 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 287 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 281 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 275 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 269 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 263 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 257 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 251 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 3, Б.КВ. 6
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-3(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-3(2) D32 | Водовідведення: К1-3(2) D100 |
24 | II | 531 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 378 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 372 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 366 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 360 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 354 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 348 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 342 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 336 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 330 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 324 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 318 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 312 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 306 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 300 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 294 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 288 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 282 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 276 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 270 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 264 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 258 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 252 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 4, Б.КВ. 3
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-4(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-4(2) D32 | Водовідведення: К1-4(2) D100 |
24 | II | 529 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 375 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 369 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 363 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 357 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 351 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 345 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 339 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 333 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 327 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 321 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 315 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 309 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 303 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 297 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 291 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 285 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 279 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 273 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 267 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 261 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 255 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 249 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 5, Б.КВ. 4
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-5(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-5(2) D32 | Водовідведення: К1-5(2) D100 |
24 | II | 529 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 375 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 369 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 363 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 357 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 351 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 345 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 339 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 333 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 327 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 321 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 315 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 309 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 303 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 297 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 291 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 285 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 279 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 273 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 267 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 261 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 255 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 249 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 6, Б.КВ. 1
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-6(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-6(2) D32 | Водовідведення: К1-6(2) D100 |
24 | II | 529 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 375 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 369 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 363 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 357 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 351 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 345 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 339 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 333 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 327 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 321 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 315 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 309 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 303 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 297 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 291 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 285 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 279 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 273 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 267 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 261 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 255 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 249 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 7, Б.КВ. 2
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-7(2) D25 | Водовідведення: К1-7(2) D100 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-7(2) D25 | Ст Т4.1-5(2) D20 | Ст Т3.11-9(2) D25 |
24 | II | 529 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 374 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 368 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 362 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 356 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 350 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 344 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 338 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 332 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 326 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 320 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 314 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 308 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 302 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 296 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 290 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 284 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 278 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 272 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 266 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 260 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 254 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 248 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
Стояк 8, Б.КВ. 2
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-8(2) D32 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-8(2) D32 | Водовідведення: К1-8(2) D100 |
24 | II | 529 | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 374 | Працює | Працює | Працює |
22 | II | 368 | Працює | Працює | Працює |
21 | II | 362 | Працює | Працює | Працює |
20 | II | 356 | Працює | Працює | Працює |
19 | II | 350 | Працює | Працює | Працює |
18 | II | 344 | Працює | Працює | Працює |
17 | II | 338 | Працює | Працює | Працює |
16 | II | 332 | Працює | Працює | Працює |
15 | II | 326 | Працює | Працює | Працює |
14 | I | 320 | Працює | Працює | Працює |
13 | I | 314 | Працює | Працює | Працює |
12 | I | 308 | Працює | Працює | Працює |
11 | I | 302 | Працює | Працює | Працює |
10 | I | 296 | Працює | Працює | Працює |
9 | I | 290 | Працює | Працює | Працює |
8 | I | 284 | Працює | Працює | Працює |
7 | I | 278 | Працює | Працює | Працює |
6 | I | 272 | Працює | Працює | Працює |
5 | I | 266 | Працює | Працює | Працює |
4 | I | 260 | Працює | Працює | Працює |
3 | I | 254 | Працює | Працює | Працює |
2 | I | 248 | Працює | Працює | Працює |
Стояк 9, Б.КВ. 1
Поверх | Зона | № Кв. | Хол. водопостачання: Ст В1.1-9(2) D32 | Водовідведення: К1-9(2) D100 | Гар. водопостачання: Ст Т3.1-9(2) D32 | Ст Т4.1-7(2) D20 | Ст Т3.11-10(2) D32/20 |
24 | II | 528 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
23 | II | 373 | Працює | Працює | Працює | Працює | Працює |
